Search catalog | Bacteria


Search results / Bacteria found: 435

Bacteria

HER # Genus Species Bacterial Strain Lysogeny Phages
1254 Pseudoalteromonas espejiana BAL 31 254
1255 Escherichia coli O157:H7 C-8299-83 255
1256 Escherichia coli O157:H7 E318 256
1257 Escherichia coli O157:H7 A7793-B1 257
1258 Escherichia coli O157:H7 C-8300-83 258
1259 Escherichia coli O157:H7 C-7685-84 259
1260 Escherichia coli O157:H7 CL40 260
1261 Escherichia coli O157:H7 C-7111-85 261
1262 Escherichia coli O157:H7 B1190-1 262
1263 Escherichia coli O157:H7 B1328-C10 263
1264 Escherichia coli O157:H7 A8188-B3 264
1265 Escherichia coli O157:H7 C7420-85 265
1266 Escherichia coli O157:H7 3283 266
1267 Escherichia coli O157:H7 C-7140-85 267
1268 Escherichia coli O157:H7 5896 268
1269 Escherichia coli O157:H7 C-7142-85 269
1270 Escherichia coli O157:H7 C-91-84 270
1271 Escherichia coli K12 C600 (H-19J)
1272 Hafnia alvei 1672 272
1273 Leuconostoc mesenteroides pro 2 273
1274 Oenococcus oeni EFA 49 274
1275 Escherichia coli K12 C600 93, 275
1276 Bacillus megaterium PGH 276
1277 Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 277
1278 Bordetella parapertussis 504 278, 296