Catalogue | Bactéries


Résultats de la recherche / Bactéries trouvées: 469

Bactéries

# HER Genre Espèce Souche de la bactérie Lysogène Phages
1353 Pseudomonas putida ATCC 12633 353
1354 Vibrio cholerae AJ27-493 354
1356 Corynebacterium diphtheriae C7 356
1357 Bacillus thuringiensis berliner 1715Wt 358
1360 Corynebacterium glutamicum ATCC 15990 360
1361 Lactococcus lactis C10 361
1362 Lactococcus lactis F7/2A 362
1363 Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29524 363
1365 Arthrobacter globiformis CCM 1650 365
1366 Escherichia coli K12 MC4100 364, 366
1368 Streptococcus thermophilus SMQ-301 368
1369 Pseudomonas aeruginosa PAO1 369, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
1370 Saccharopolyspora erythraea ATCC 11635 370
1371 Flavobacterium johnsoniae UW101 371, 372, 389
1373 Vibrio cholerae 1621 373
1374 Escherichia coli E69 374
1375 Escherichia coli CWG 1028 375
1376 Caulobacter crescentus CB15 376, 377
1377 Lactococcus lactis BK5 HER 378 (BK5-T)
1378 Lactococcus lactis H2 378
1380 Bacillus thuringiensis Berliner T06A001 380
1381 Staphylococcus carnosus STC2 381
1382 Escherichia coli Ymel mel-1 supF58 382
1383 Escherichia coli Ymel (HK97) HER 382 (HK97)
1384 Mycobacterium smegmatis mc2155 (L5ts43) HER 386 (L5) 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548